30.05.2019
10. Nofilauf in Weiden - Wir waren dabei!!!!
Auch dieses Jahr, war der Bereich Mertenberg in Bewegung und startete beim Nofilauf 2019Mit 7,7 km machten sich Bewohner und Mitarbeiter auf, den Längsten und wohl auch Härtesten Nofilauf in Weiden zu meistern.
Im Vorfeld wurde fleißig trainiert um diese ansprunchsvolle Strecke zu schaffen. Unser Leo kam als überraschender Teilnehmer dazu und so konnten wir mit 13 Personen um 18:30 Uhr an den Start gehen. Mit viel Schwung und Elan ging es los und so schafften wir Teilnehmer aus dem Bereich Mertenberg die Strecke. Erschöpft aber glücklich kamen wir an und so schmeckte uns die wohlverdiente Stärkung.
Und eines ist nach diesem Lauf sicher: Unsere Bewohner und Mitarbeiter haben es mit Bravour geschafft!!!!!!
Nr. | Name | Gesamt | M | W | Zeit |
4322 | Christine | 5844 | 2070 | 01:03:19 | |
4538 | Leo | 6027 | 3832 | 01:06:24 | |
4491 | Marcel | 6028 | 3833 | 01:06:25 | |
4429 | Domenic | 6312 | 4429 | 01:14:46 | |
4452 | Marjan | 6383 | 3939 | 01:18:09 | |
4291 | Carola | 6388 | 2449 | 01:18:25 | |
4358 | Norbert | 6459 | 3962 | 01:24:50 | |
4212 | Sandra | 6478 | 2508 | 01:27:28 | |
4484 | Markus | 6479 | 3971 | 01:27:48 | |
4517 | Jürgen | 6480 | 3972 | 01:27:48 | |
4206 | Sven | 6481 | 3973 | 01:27:54 | |
4392 | Karina | 6482 | 2509 | 01:28:06 | |
4479 | Waldraud | 6483 | 2510 | 01:28:08 |
Glückwunsch an die Teilnehmer!!!!!!